Vi kan tilby andeler på alle disse anleggene i Puerto Calma Group.
| ANLEGG | UKENUMMER | LEILIGHET | SENGEPLASSER | PRIS i NOK |
| Amadores BC | 5 | 2 Soverom | 6 | Gi Bud |
| Amadores BC | 6 | 2 Soverom | 6 | 95.000 |
| Amadores BC | 16 | 2 Soverom | 6 | Gi Bud |
| Amadores BC | 17 | 2 Soverom | 6 | Gi Bud |
| Amadores BC | 36 | 1 Soverom | 4 | Gi Bud |
| Amadores BC | 38 | 2 Soverom | 6 | Gi Bud |
| Amadores BC | 39 | 2 Soverom | 6 | Gi Bud |
| Amadores BC | 49 | 1 Soverom | 4 | 77.500 |
| Sol Amadores | 21 | 1 Soverom | 4 | Gi Bud |
| Sol Amadores | 22 | 1 Soverom | 4 | Gi Bud |
| Sol Amadores | 36 | 1 Soverom | 4 | Gi Bud |
| Jardin Amadores | 25 | 1 Soverom | 4 | 60.000 |
| Jardin Amadores | 26 | 1 Soverom | 4 | 60.000 |
| Jardin Amadores | 46 | 1 Soverom | 4 | 60.000 |
| Jardin Amadores | 47 | 1 Soverom | 4 | 60.000 |
| Vista Amadores | 5 | 1 Soverom | 4 | 55.000 |
| Vista Amadores | 8 | 1 Soverom | 4 | Gi Bud |
| Vista Amadores | 9 | 1 Soverom | 4 | Gi Bud |
| Vista Amadores | 16 | 2 Soverom | 6 | 70.000 |
| Vista Amadores | 17 | 2 Soverom | 6 | 74.000 |
| Vista Amadores | 25 | 2 Soverom | 6 | Gi Bud |
| Vista Amadores | 26 | 2 Soverom | 6 | 85.000 |
| Puerto Calma | 1 | 1 Soverom | 4 | 43.000 |
| Puerto Calma | 2 | 1 Soverom | 4 | 24.000 |
| Puerto Calma | 3 | 1 Soverom | 4 | Gi Bud |
| Puerto Calma | 10 | 1 Soverom | 4 | 55.000 |
| Puerto Calma | 44 | 2 Soverom | 6 | Gi Bud |
| Puerto Calma | 45 | 2 Soverom | 6 | 73.500 |
| Puerto Calma | 49 | 2 Soverom | 6 | 65.000 |
Tilbake til forsiden til Amadores Resale
Copyright Amadores Resale © 2009 - 2010 Calle/ Agaete - 35110 Vecindario - Las Palmas de Gran Canaria - España - Tel: +34 660 348 430 -Personvern
Copyright Amadores Resale © 2009 - 2010 Calle/ Agaete - 35110 Vecindario - Las Palmas de Gran Canaria - España - Tel: +34 660 348 430 -Personvern